Usage statistics for v22017054653849737.nicesrv.de

Summary Period: October 2018
Generated 01-Nov-2018 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2018
Total Hits 831
Total Files 29
Total Pages 831
Total Visits 41
Total kB Files 429
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 36
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 22
. Avg Max
Hits per Hour 34 270
Hits per Day 831 831
Files per Day 29 29
Pages per Day 831 831
Sites per Day 36 36
Visits per Day 41 41
kB Files per Day 429 429
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 3.49% 29
Code 400 - Bad Request 0.72% 6
Code 403 - Forbidden 0.36% 3
Code 404 - Not Found 94.58% 786
Code 405 - Method Not Allowed 0.48% 4
Code 408 - Request Timeout 0.36% 3

Daily usage for October 2018

Daily Statistics for October 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 831 100.00% 29 100.00% 831 100.00% 41 100.00% 36 100.00% 429 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2018

Hourly Statistics for October 2018
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 2 0.24% 2 2 6.90% 2 2 0.24% 3 3 0.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 0.12% 1 1 3.45% 1 1 0.12% 1 1 0.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1 1 0.12% 0 0 0.00% 1 1 0.12% 0 0 0.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 263 263 31.65% 1 1 3.45% 263 263 31.65% 131 131 30.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 1 0.12% 1 1 3.45% 1 1 0.12% 2 2 0.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 2 2 0.24% 0 0 0.00% 2 2 0.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 4 4 0.48% 3 3 10.34% 4 4 0.48% 4 4 0.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 3 3 0.36% 2 2 6.90% 3 3 0.36% 3 3 0.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 1 0.12% 1 1 3.45% 1 1 0.12% 1 1 0.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3 3 0.36% 3 3 10.34% 3 3 0.36% 2 2 0.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 5 5 0.60% 3 3 10.34% 5 5 0.60% 3 3 0.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3 3 0.36% 2 2 6.90% 3 3 0.36% 3 3 0.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2 2 0.24% 1 1 3.45% 2 2 0.24% 1 1 0.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1 1 0.12% 1 1 3.45% 1 1 0.12% 2 2 0.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 264 264 31.77% 2 2 6.90% 264 264 31.77% 132 132 30.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 270 270 32.49% 1 1 3.45% 270 270 32.49% 133 133 31.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3 3 0.36% 3 3 10.34% 3 3 0.36% 5 5 1.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2 2 0.24% 2 2 6.90% 2 2 0.24% 3 3 0.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29 3.49% 38 8.88% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 29 3.49% 38 8.88% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 29 3.49% 33 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 29 3.49% 27 100.00% /

Top 30 of 36 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 267 32.13% 0 0.00% 132 30.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 148.217.200.15
2 262 31.53% 0 0.00% 129 30.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 118.126.113.154
3 262 31.53% 0 0.00% 129 30.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 139.199.83.208
4 6 0.72% 6 20.69% 9 2.10% 0 0.00% 0 0.00% 6 14.63% 193.106.30.122
5 3 0.36% 1 3.45% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 47.202.105.7
6 1 0.12% 1 3.45% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 103.252.252.151
7 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 115.69.210.151
8 1 0.12% 1 3.45% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 131.108.80.93
9 1 0.12% 1 3.45% 0 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 142.93.191.225
10 1 0.12% 1 3.45% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 170.150.221.120
11 1 0.12% 0 0.00% 0 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 171.13.14.19
12 1 0.12% 1 3.45% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 176.98.76.182
13 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 180.97.106.39
14 1 0.12% 1 3.45% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 188.192.202.122
15 1 0.12% 1 3.45% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 189.48.254.16
16 1 0.12% 1 3.45% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 189.78.37.160
17 1 0.12% 1 3.45% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 189.89.20.242
18 1 0.12% 1 3.45% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.108.66.176
19 1 0.12% 0 0.00% 0 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 198.167.223.52
20 1 0.12% 1 3.45% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 202.51.103.14
21 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 212.96.178.162
22 1 0.12% 1 3.45% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 217.219.27.122
23 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 36.66.16.117
24 1 0.12% 1 3.45% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 45.164.212.68
25 1 0.12% 1 3.45% 2 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 60.191.38.77
26 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 61.216.152.133
27 1 0.12% 1 3.45% 2 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 62.210.169.3
28 1 0.12% 1 3.45% 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 71.6.232.4
29 1 0.12% 1 3.45% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 77.232.163.89
30 1 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 78.128.112.22

Top 10 of 36 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 267 32.13% 0 0.00% 132 30.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 148.217.200.15
2 262 31.53% 0 0.00% 129 30.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 118.126.113.154
3 262 31.53% 0 0.00% 129 30.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 139.199.83.208
4 6 0.72% 6 20.69% 9 2.10% 0 0.00% 0 0.00% 6 14.63% 193.106.30.122
5 1 0.12% 1 3.45% 2 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 60.191.38.77
6 1 0.12% 1 3.45% 2 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 62.210.169.3
7 1 0.12% 1 3.45% 2 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 85.11.34.174
8 1 0.12% 1 3.45% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 188.192.202.122
9 1 0.12% 1 3.45% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 131.108.80.93
10 1 0.12% 1 3.45% 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.44% 170.150.221.120

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 830 99.88% - (Direct Request)
2 1 0.12% http://www.netcraft.com/survey/

Top 15 of 22 Total User Agents
# Hits User Agent
1 166 19.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
2 164 19.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0)
3 164 19.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
4 99 11.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0)
5 53 6.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
6 53 6.38% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
7 43 5.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
8 43 5.17% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
9 5 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
10 4 0.48% Dark
11 4 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
12 3 0.36% Mozilla/5.0
13 3 0.36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
14 2 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
15 1 0.12% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)

Usage by Country for October 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 831 100.00% 29 100.00% 429 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23