Usage statistics for v22017054653849737.nicesrv.de

Summary Period: December 2019
Generated 01-Jan-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2019
Total Hits 58
Total Files 27
Total Pages 56
Total Visits 44
Total kB Files 43
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 42
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 16
. Avg Max
Hits per Hour 2 9
Hits per Day 58 58
Files per Day 27 27
Pages per Day 56 56
Sites per Day 42 42
Visits per Day 44 44
kB Files per Day 43 43
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 46.55% 27
Code 400 - Bad Request 17.24% 10
Code 404 - Not Found 36.21% 21

Daily usage for December 2019

Daily Statistics for December 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 58 100.00% 27 100.00% 56 100.00% 44 100.00% 42 100.00% 43 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2019

Hourly Statistics for December 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3 3 5.17% 1 1 3.70% 3 3 5.36% 2 2 5.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 1.72% 1 1 3.70% 1 1 1.79% 1 1 3.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2 2 3.45% 0 0 0.00% 2 2 3.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3 3 5.17% 1 1 3.70% 3 3 5.36% 2 2 5.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4 4 6.90% 3 3 11.11% 4 4 7.14% 3 3 6.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 9 9 15.52% 6 6 22.22% 7 7 12.50% 7 7 15.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1 1 1.72% 0 0 0.00% 1 1 1.79% 0 0 1.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 4 4 6.90% 3 3 11.11% 4 4 7.14% 4 4 10.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3 3 5.17% 0 0 0.00% 3 3 5.36% 0 0 1.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 2 2 3.45% 2 2 7.41% 2 2 3.57% 3 3 6.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 7 7 12.07% 4 4 14.81% 7 7 12.50% 6 6 13.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3 3 5.17% 1 1 3.70% 3 3 5.36% 2 2 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1 1 1.72% 0 0 0.00% 1 1 1.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3 3 5.17% 2 2 7.41% 3 3 5.36% 3 3 8.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 2 2 3.45% 1 1 3.70% 2 2 3.57% 1 1 3.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 9 9 15.52% 2 2 7.41% 9 9 16.07% 5 5 12.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 1 1 1.72% 0 0 0.00% 1 1 1.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 27 46.55% 33 77.23% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 27 46.55% 33 77.23% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 27 46.55% 32 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 27 46.55% 32 100.00% /

Top 30 of 42 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8 13.79% 1 3.70% 4 9.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 40.78.71.88
2 5 8.62% 3 11.11% 3 6.90% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 5.101.0.209
3 3 5.17% 1 3.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 194.180.224.249
4 3 5.17% 1 3.70% 2 5.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 94.102.49.193
5 2 3.45% 2 7.41% 3 7.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 172.105.11.111
6 1 1.72% 1 3.70% 1 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 105.226.177.175
7 1 1.72% 1 3.70% 1 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 110.52.28.77
8 1 1.72% 0 0.00% 0 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 117.239.149.94
9 1 1.72% 1 3.70% 1 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 118.99.105.219
10 1 1.72% 0 0.00% 0 1.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 122.228.19.80
11 1 1.72% 1 3.70% 1 3.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 144.91.80.99
12 1 1.72% 0 0.00% 0 1.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 159.203.201.149
13 1 1.72% 1 3.70% 1 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 170.245.175.228
14 1 1.72% 1 3.70% 1 3.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 173.212.218.126
15 1 1.72% 1 3.70% 1 3.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 173.249.51.194
16 1 1.72% 1 3.70% 1 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 177.45.227.48
17 1 1.72% 1 3.70% 1 3.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 178.73.215.171
18 1 1.72% 1 3.70% 2 3.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 185.63.25.137
19 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 188.142.231.4
20 1 1.72% 1 3.70% 1 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 191.17.19.175
21 1 1.72% 1 3.70% 1 1.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 193.57.40.46
22 1 1.72% 0 0.00% 0 1.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 211.137.225.59
23 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 24.165.25.22
24 1 1.72% 1 3.70% 1 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 3.112.209.4
25 1 1.72% 1 3.70% 1 3.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 31.192.144.165
26 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 36.80.193.75
27 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 45.136.108.65
28 1 1.72% 1 3.70% 1 1.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 45.144.2.66
29 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 5.8.18.173
30 1 1.72% 1 3.70% 1 3.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 51.75.24.151

Top 10 of 42 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 8 13.79% 1 3.70% 4 9.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 40.78.71.88
2 2 3.45% 2 7.41% 3 7.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 172.105.11.111
3 5 8.62% 3 11.11% 3 6.90% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.55% 5.101.0.209
4 3 5.17% 1 3.70% 2 5.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 94.102.49.193
5 1 1.72% 1 3.70% 2 3.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 185.63.25.137
6 1 1.72% 1 3.70% 1 3.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 144.91.80.99
7 1 1.72% 1 3.70% 1 3.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 173.212.218.126
8 1 1.72% 1 3.70% 1 3.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 173.249.51.194
9 1 1.72% 1 3.70% 1 3.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 178.73.215.171
10 1 1.72% 1 3.70% 1 3.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.27% 51.75.24.151

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 58 100.00% - (Direct Request)

Top 15 of 16 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6 10.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 5 8.62% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
3 4 6.90% Help
4 2 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
5 2 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
6 2 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0)
7 2 3.45% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 1 1.72% Hello, World
9 1 1.72% Mozilla
10 1 1.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
11 1 1.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
12 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
13 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
15 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36

Usage by Country for December 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 58 100.00% 27 100.00% 43 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23