Usage statistics for v22017054653849737.nicesrv.de

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 52
Total Files 20
Total Pages 45
Total Visits 34
Total kB Files 32
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 34
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 17
. Avg Max
Hits per Hour 2 15
Hits per Day 52 52
Files per Day 20 20
Pages per Day 45 45
Sites per Day 34 34
Visits per Day 34 34
kB Files per Day 32 32
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 38.46% 20
Code 400 - Bad Request 17.31% 9
Code 404 - Not Found 40.38% 21
Code 405 - Method Not Allowed 3.85% 2

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 52 100.00% 20 100.00% 45 100.00% 34 100.00% 34 100.00% 32 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 3 3 5.77% 2 2 10.00% 3 3 6.67% 3 3 8.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 4 4 7.69% 3 3 15.00% 3 3 6.67% 4 4 12.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 3 3 5.77% 2 2 10.00% 3 3 6.67% 3 3 8.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2 2 3.85% 1 1 5.00% 2 2 4.44% 1 1 2.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4 4 7.69% 2 2 10.00% 3 3 6.67% 3 3 9.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1 1 1.92% 0 0 0.00% 1 1 2.22% 0 0 1.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3 3 5.77% 1 1 5.00% 3 3 6.67% 1 1 2.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 1 1 1.92% 0 0 0.00% 1 1 2.22% 0 0 1.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 15 15 28.85% 4 4 20.00% 14 14 31.11% 8 8 25.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1 1 1.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 1 1 1.92% 0 0 0.00% 1 1 2.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 2 2 3.85% 1 1 5.00% 2 2 4.44% 1 1 3.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 1 1 1.92% 1 1 5.00% 1 1 2.22% 2 2 4.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2 2 3.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 1 1.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 1 1.92% 0 0 0.00% 1 1 2.22% 0 0 1.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 4 4 7.69% 2 2 10.00% 4 4 8.89% 4 4 12.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 4 4 7.69% 1 1 5.00% 3 3 6.67% 1 1 4.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 20 38.46% 22 69.60% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 20 38.46% 22 69.60% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20 38.46% 21 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 20 38.46% 22 100.00% /

Top 30 of 34 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 9 17.31% 1 5.00% 4 13.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 218.201.82.168
2 6 11.54% 2 10.00% 3 10.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 8.82% 5.101.0.209
3 3 5.77% 3 15.00% 2 6.09% 0 0.00% 0 0.00% 3 8.82% 171.67.70.85
4 2 3.85% 0 0.00% 0 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 208.91.109.18
5 2 3.85% 0 0.00% 1 3.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.88% 23.225.172.10
6 2 3.85% 0 0.00% 1 2.80% 0 0.00% 0 0.00% 2 5.88% 80.82.65.234
7 1 1.92% 1 5.00% 1 4.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 118.137.209.94
8 1 1.92% 1 5.00% 2 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 122.228.19.79
9 1 1.92% 1 5.00% 2 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 14.7.245.228
10 1 1.92% 1 5.00% 2 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 140.114.75.135
11 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 144.217.193.111
12 1 1.92% 0 0.00% 0 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 162.243.133.15
13 1 1.92% 1 5.00% 1 4.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 165.16.37.150
14 1 1.92% 1 5.00% 1 2.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 178.156.202.207
15 1 1.92% 0 0.00% 0 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18.224.53.194
16 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 185.202.1.204
17 1 1.92% 1 5.00% 1 4.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 189.46.165.19
18 1 1.92% 1 5.00% 1 4.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 190.99.140.92
19 1 1.92% 1 5.00% 1 4.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 194.50.254.169
20 1 1.92% 1 5.00% 1 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 198.108.66.144
21 1 1.92% 0 0.00% 0 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 2.136.26.43
22 1 1.92% 1 5.00% 1 4.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 200.187.173.55
23 1 1.92% 1 5.00% 1 4.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 201.76.114.62
24 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 203.45.127.125
25 1 1.92% 0 0.00% 0 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 208.91.109.90
26 1 1.92% 1 5.00% 1 4.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 217.77.48.73
27 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37.49.226.140
28 1 1.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 45.136.108.20
29 1 1.92% 0 0.00% 0 1.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 54.36.148.219
30 1 1.92% 1 5.00% 1 2.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 54.36.150.126

Top 10 of 34 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 9 17.31% 1 5.00% 4 13.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 218.201.82.168
2 6 11.54% 2 10.00% 3 10.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 8.82% 5.101.0.209
3 3 5.77% 3 15.00% 2 6.09% 0 0.00% 0 0.00% 3 8.82% 171.67.70.85
4 1 1.92% 1 5.00% 2 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 122.228.19.79
5 1 1.92% 1 5.00% 2 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 14.7.245.228
6 1 1.92% 1 5.00% 2 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 140.114.75.135
7 1 1.92% 1 5.00% 1 4.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 118.137.209.94
8 1 1.92% 1 5.00% 1 4.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 165.16.37.150
9 1 1.92% 1 5.00% 1 4.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 189.46.165.19
10 1 1.92% 1 5.00% 1 4.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.94% 190.99.140.92

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 52 100.00% - (Direct Request)

Top 15 of 17 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9 17.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0;en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6)
2 6 11.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
3 5 9.62% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
4 3 5.77% polaris botnet
5 2 3.85% Go-http-client/1.1
6 2 3.85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
7 2 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
8 2 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
9 2 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
10 2 3.85% Welcome
11 1 1.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
12 1 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
13 1 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
14 1 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.122 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
15 1 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)

Usage by Country for March 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 52 100.00% 20 100.00% 32 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23