Usage statistics for v22017054653849737.nicesrv.de

Summary Period: October 2020
Generated 01-Nov-2020 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 37
Total Files 19
Total Pages 31
Total Visits 28
Total kB Files 26
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 29
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 16
. Avg Max
Hits per Hour 1 7
Hits per Day 37 37
Files per Day 19 19
Pages per Day 31 31
Sites per Day 29 29
Visits per Day 28 28
kB Files per Day 26 26
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 51.35% 19
Code 400 - Bad Request 16.22% 6
Code 404 - Not Found 32.43% 12

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 37 100.00% 19 100.00% 31 100.00% 28 100.00% 29 100.00% 26 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 4 4 10.81% 2 2 10.53% 4 4 12.90% 3 3 11.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 1 2.70% 1 1 5.26% 1 1 3.23% 1 1 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 4 4 10.81% 1 1 5.26% 4 4 12.90% 2 2 7.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2 2 5.41% 1 1 5.26% 2 2 6.45% 2 2 7.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 6 6 16.22% 0 0 0.00% 2 2 6.45% 3 3 11.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 7 7 18.92% 6 6 31.58% 7 7 22.58% 6 6 21.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 4 4 10.81% 3 3 15.79% 4 4 12.90% 3 3 10.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 1 1 2.70% 1 1 5.26% 1 1 3.23% 2 2 5.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 1 1 2.70% 1 1 5.26% 1 1 3.23% 1 1 2.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 2 2 5.41% 1 1 5.26% 1 1 3.23% 1 1 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 2 2 5.41% 1 1 5.26% 2 2 6.45% 2 2 7.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 1 2.70% 1 1 5.26% 1 1 3.23% 0 0 0.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2 2 5.41% 0 0 0.00% 1 1 3.23% 1 1 3.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 19 51.35% 20 78.07% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 19 51.35% 20 78.07% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 19 51.35% 23 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 19 51.35% 24 100.00% /

Top 29 of 29 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 5 13.51% 0 0.00% 2 9.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 87.251.70.207
2 3 8.11% 0 0.00% 0 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 111.23.19.149
3 2 5.41% 2 10.53% 2 8.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 74.120.14.52
4 2 5.41% 1 5.26% 1 2.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 83.87.46.130
5 1 2.70% 1 5.26% 1 5.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 103.137.140.17
6 1 2.70% 1 5.26% 1 5.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 103.93.179.38
7 1 2.70% 1 5.26% 1 5.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 109.94.112.27
8 1 2.70% 1 5.26% 1 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 114.35.84.236
9 1 2.70% 0 0.00% 0 1.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 125.47.65.10
10 1 2.70% 1 5.26% 2 5.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 139.162.119.197
11 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 139.162.145.250
12 1 2.70% 0 0.00% 0 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 162.243.128.109
13 1 2.70% 0 0.00% 0 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 172.105.77.209
14 1 2.70% 1 5.26% 1 5.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 178.212.197.194
15 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 185.202.1.187
16 1 2.70% 0 0.00% 0 1.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 192.241.220.233
17 1 2.70% 1 5.26% 1 2.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 193.118.53.194
18 1 2.70% 1 5.26% 1 5.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 2.184.161.0
19 1 2.70% 1 5.26% 1 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 218.161.83.19
20 1 2.70% 1 5.26% 1 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 220.132.33.203
21 1 2.70% 1 5.26% 1 2.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 36.237.124.46
22 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 42.230.126.226
23 1 2.70% 1 5.26% 1 2.58% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 45.153.203.175
24 1 2.70% 1 5.26% 1 5.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 5.228.165.34
25 1 2.70% 0 0.00% 1 1.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 66.249.75.198
26 1 2.70% 1 5.26% 1 2.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 66.249.75.200
27 1 2.70% 1 5.26% 2 5.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 82.62.95.209
28 1 2.70% 1 5.26% 2 5.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 83.149.41.124
29 1 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 87.251.75.145

Top 10 of 29 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 5 13.51% 0 0.00% 2 9.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 87.251.70.207
2 2 5.41% 2 10.53% 2 8.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 74.120.14.52
3 1 2.70% 1 5.26% 2 5.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 139.162.119.197
4 1 2.70% 1 5.26% 2 5.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 82.62.95.209
5 1 2.70% 1 5.26% 2 5.74% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 83.149.41.124
6 1 2.70% 1 5.26% 1 5.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 103.137.140.17
7 1 2.70% 1 5.26% 1 5.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 103.93.179.38
8 1 2.70% 1 5.26% 1 5.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 109.94.112.27
9 1 2.70% 1 5.26% 1 5.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 178.212.197.194
10 1 2.70% 1 5.26% 1 5.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 2.184.161.0

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 37 100.00% - (Direct Request)

Top 15 of 16 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5 13.51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
2 4 10.81% Mozilla/5.0
3 3 8.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
4 2 5.41% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
5 1 2.70% HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net)
6 1 2.70% Linux Gnu (cow)
7 1 2.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
8 1 2.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
9 1 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
10 1 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36
11 1 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
12 1 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
13 1 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
14 1 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 1 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for October 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 37 100.00% 19 100.00% 26 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23