Usage statistics for v22017054653849737.nicesrv.de

Summary Period: October 2024
Generated 01-Nov-2024 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2024
Total Hits 3342
Total Files 1114
Total Pages 3312
Total Visits 113
Total kB Files 61839
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 85
Total Unique URLs 13
Total Unique Referrers 43
Total Unique User Agents 97
. Avg Max
Hits per Hour 139 570
Hits per Day 3342 3342
Files per Day 1114 1114
Pages per Day 3312 3312
Sites per Day 85 85
Visits per Day 113 113
kB Files per Day 61839 61839
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 33.33% 1114
Code 400 - Bad Request 0.66% 22
Code 404 - Not Found 65.98% 2205
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 1

Daily usage for October 2024

Daily Statistics for October 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 3342 100.00% 1114 100.00% 3312 100.00% 113 100.00% 85 100.00% 61839 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for October 2024

Hourly Statistics for October 2024
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 183 183 5.48% 182 182 16.34% 183 183 5.53% 14503 14503 23.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 109 109 3.26% 106 106 9.52% 107 107 3.23% 5460 5460 8.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 59 59 1.77% 50 50 4.49% 55 55 1.66% 2937 2937 4.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 103 103 3.08% 57 57 5.12% 99 99 2.99% 3275 3275 5.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 64 64 1.92% 57 57 5.12% 61 61 1.84% 2773 2773 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 87 87 2.60% 65 65 5.83% 84 84 2.54% 2949 2949 4.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 72 72 2.15% 67 67 6.01% 69 69 2.08% 2786 2786 4.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 80 80 2.39% 76 76 6.82% 77 77 2.32% 2939 2939 4.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 76 76 2.27% 62 62 5.57% 75 75 2.26% 2950 2950 4.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 56 56 1.68% 54 54 4.85% 55 55 1.66% 2935 2935 4.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 54 54 1.62% 47 47 4.22% 51 51 1.54% 2611 2611 4.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 54 54 1.62% 53 53 4.76% 54 54 1.63% 2771 2771 4.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 41 41 1.23% 38 38 3.41% 40 40 1.21% 2119 2119 3.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 128 128 3.83% 34 34 3.05% 126 126 3.80% 2327 2327 3.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 554 554 16.58% 55 55 4.94% 554 554 16.73% 3175 3175 5.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 570 570 17.06% 64 64 5.75% 570 570 17.21% 3179 3179 5.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 530 530 15.86% 31 31 2.78% 530 530 16.00% 1875 1875 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 522 522 15.62% 16 16 1.44% 522 522 15.76% 275 275 0.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 12 of 13 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 540 16.16% 43895 70.98% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
2 356 10.65% 168 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /
3 151 4.52% 13622 22.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
4 29 0.87% 286 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 27 0.81% 2673 4.32% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
6 2 0.06% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
7 2 0.06% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
8 2 0.06% 14 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
9 1 0.03% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/css/jquery-ui.min.css
10 1 0.03% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202207.html
11 1 0.03% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202301.html
12 1 0.03% 89 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html

Top 10 of 13 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 540 16.16% 43895 70.98% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
2 151 4.52% 13622 22.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
3 27 0.81% 2673 4.32% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
4 29 0.87% 286 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 356 10.65% 168 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /
6 1 0.03% 89 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202405.html
7 2 0.06% 14 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
8 2 0.06% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
9 1 0.03% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/css/jquery-ui.min.css
10 1 0.03% 5 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202301.html

Top 6 of 6 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 356 10.65% 83 94.32% /
2 29 0.87% 1 1.14% /webalizer/
3 1 0.03% 1 1.14% /webalizer/usage_202207.html
4 1 0.03% 1 1.14% /webalizer/usage_202301.html
5 1 0.03% 1 1.14% /webalizer/usage_202405.html
6 540 16.16% 1 1.14% /webalizer/usage_202410.html

Top 7 of 7 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 356 10.65% 78 92.86% /
2 29 0.87% 1 1.19% /webalizer/
3 1 0.03% 1 1.19% /webalizer/usage_202207.html
4 1 0.03% 1 1.19% /webalizer/usage_202301.html
5 27 0.81% 1 1.19% /webalizer/usage_202403.html
6 151 4.52% 1 1.19% /webalizer/usage_202409.html
7 540 16.16% 1 1.19% /webalizer/usage_202410.html

Top 30 of 85 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2094 62.66% 0 0.00% 1012 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 185.21.49.102
2 540 16.16% 540 48.47% 43895 70.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 193.39.160.36
3 265 7.93% 265 23.79% 47 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 11 9.73% 91.225.160.196
4 201 6.01% 201 18.04% 16181 26.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 62.140.225.130
5 45 1.35% 0 0.00% 24 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 194.163.158.97
6 24 0.72% 24 2.15% 36 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 185.162.35.159
7 8 0.24% 4 0.36% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 104.248.25.26
8 8 0.24% 4 0.36% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 159.223.25.27
9 8 0.24% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 3.10.235.38
10 7 0.21% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 178.215.238.85
11 7 0.21% 6 0.54% 29 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 45.135.95.25
12 6 0.18% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 148.153.56.82
13 6 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 167.172.179.184
14 6 0.18% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 4.42% 31.220.1.88
15 5 0.15% 5 0.45% 476 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 213.232.207.253
16 5 0.15% 5 0.45% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 34.79.162.0
17 4 0.12% 1 0.09% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 118.194.251.37
18 4 0.12% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 167.172.189.16
19 3 0.09% 1 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 118.193.40.88
20 3 0.09% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 178.211.139.105
21 3 0.09% 3 0.27% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 185.191.126.248
22 3 0.09% 3 0.27% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 185.224.128.47
23 3 0.09% 2 0.18% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 5.8.11.202
24 3 0.09% 1 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 80.82.77.202
25 3 0.09% 1 0.09% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.65% 93.174.93.12
26 2 0.06% 2 0.18% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 103.69.224.151
27 2 0.06% 2 0.18% 6 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 114.119.159.70
28 2 0.06% 2 0.18% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 141.98.11.79
29 2 0.06% 2 0.18% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 146.70.86.117
30 2 0.06% 2 0.18% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.77% 157.230.16.152

Top 10 of 85 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 540 16.16% 540 48.47% 43895 70.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 193.39.160.36
2 201 6.01% 201 18.04% 16181 26.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 62.140.225.130
3 2094 62.66% 0 0.00% 1012 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 185.21.49.102
4 5 0.15% 5 0.45% 476 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 213.232.207.253
5 265 7.93% 265 23.79% 47 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 11 9.73% 91.225.160.196
6 24 0.72% 24 2.15% 36 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 185.162.35.159
7 7 0.21% 6 0.54% 29 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 45.135.95.25
8 45 1.35% 0 0.00% 24 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 194.163.158.97
9 5 0.15% 5 0.45% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 34.79.162.0
10 8 0.24% 4 0.36% 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 104.248.25.26

Top 30 of 43 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2094 62.66% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
2 540 16.16% http://forestgoblin.ru/
3 203 6.07% - (Direct Request)
4 80 2.39% http://get-tablet-syrup-pills-cheaper.it.mentathimalaya.brushd.com
5 80 2.39% https://farmaciflurbiprofene.brushd.com/
6 55 1.65% https://elidelpimecrolimus.brushd.com
7 25 0.75% https://lioresal-achat.cours.net/
8 21 0.63% https://new-years-figures.ru/
9 15 0.45% https://coin-msk.ru/
10 15 0.45% https://ppt.cc/flULOx
11 13 0.39% https://moscowdiving.ru/
12 12 0.36% https://erotikfoto.ru/
13 12 0.36% https://model77.ru/
14 12 0.36% https://orientalkink.com/
15 12 0.36% https://present-moscow.ru/
16 11 0.33% https://coin-moscow.ru/
17 11 0.33% https://dancevibe.ru/
18 11 0.33% https://gadanie-v-msk.ru/
19 11 0.33% https://hydrocompanion.ru/
20 11 0.33% https://pack-inn.ru/
21 11 0.33% https://pensiya-moscow.ru/
22 10 0.30% https://gran-turistic.ru/
23 10 0.30% https://mentathimalaya.brushd.com
24 10 0.30% https://mining-msk.ru/
25 10 0.30% https://podarok-centre.ru/
26 8 0.24% https://flavors-msk.ru/
27 7 0.21% https://rentcaravan.ru/
28 6 0.18% https://go-tango.ru/
29 6 0.18% https://upackovochka.ru/
30 5 0.15% https://present-in-spb.ru/

Top 15 of 97 Total User Agents
# Hits User Agent
1 265 7.93% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 244 7.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 240 7.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
4 226 6.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
5 218 6.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
6 216 6.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
7 66 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
8 62 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
9 60 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
10 58 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
11 56 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
12 54 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.5735.289 Safari/537.36
13 52 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
14 52 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
15 50 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36

Usage by Country for October 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 3342 100.00% 1114 100.00% 61839 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23