Usage statistics for v22017054653849737.nicesrv.de

Summary Period: January 2022
Generated 01-Feb-2022 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2022
Total Hits 563
Total Files 501
Total Pages 547
Total Visits 491
Total kB Files 28659
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 460
Total Unique URLs 12
Total Unique Referrers 9
Total Unique User Agents 66
. Avg Max
Hits per Hour 23 44
Hits per Day 563 563
Files per Day 501 501
Pages per Day 547 547
Sites per Day 460 460
Visits per Day 491 491
kB Files per Day 28659 28659
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.99% 501
Code 400 - Bad Request 1.78% 10
Code 404 - Not Found 6.57% 37
Code 408 - Request Timeout 2.66% 15

Daily usage for January 2022

Daily Statistics for January 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 563 100.00% 501 100.00% 547 100.00% 491 100.00% 460 100.00% 28659 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2022

Hourly Statistics for January 2022
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 12 12 2.13% 10 10 2.00% 11 11 2.01% 680 680 2.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 39 39 6.93% 29 29 5.79% 36 36 6.58% 1436 1436 5.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 25 25 4.44% 23 23 4.59% 25 25 4.57% 1562 1562 5.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 28 28 4.97% 28 28 5.59% 28 28 5.12% 1834 1834 6.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 32 32 5.68% 31 31 6.19% 31 31 5.67% 2039 2039 7.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 27 27 4.80% 26 26 5.19% 27 27 4.94% 1566 1566 5.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 44 44 7.82% 42 42 8.38% 44 44 8.04% 2653 2653 9.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 38 38 6.75% 33 33 6.59% 38 38 6.95% 2043 2043 7.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 23 23 4.09% 22 22 4.39% 23 23 4.20% 1361 1361 4.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 32 32 5.68% 30 30 5.99% 32 32 5.85% 1771 1771 6.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 37 37 6.57% 35 35 6.99% 37 37 6.76% 2043 2043 7.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 23 23 4.09% 20 20 3.99% 23 23 4.20% 1159 1159 4.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 28 28 4.97% 25 25 4.99% 26 26 4.75% 1383 1383 4.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 41 41 7.28% 39 39 7.78% 39 39 7.13% 1848 1848 6.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 39 39 6.93% 25 25 4.99% 37 37 6.76% 1438 1438 5.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 29 29 5.15% 27 27 5.39% 29 29 5.30% 1367 1367 4.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 27 27 4.80% 25 25 4.99% 26 26 4.75% 1299 1299 4.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 39 39 6.93% 31 31 6.19% 35 35 6.40% 1176 1176 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 of 12 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 418 74.25% 28387 99.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202201.html
2 70 12.43% 83 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /
3 2 0.36% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
4 2 0.36% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
5 2 0.36% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 1 0.18% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
7 1 0.18% 77 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
8 1 0.18% 75 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html

Top 8 of 12 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 418 74.25% 28387 99.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202201.html
2 70 12.43% 83 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /
3 1 0.18% 77 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202008.html
4 1 0.18% 75 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
5 2 0.36% 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
6 2 0.36% 4 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
7 1 0.18% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
8 2 0.36% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 418 74.25% 413 87.69% /webalizer/usage_202201.html
2 70 12.43% 57 12.10% /
3 1 0.18% 1 0.21% /webalizer/usage_202008.html

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 418 74.25% 404 90.58% /webalizer/usage_202201.html
2 70 12.43% 40 8.97% /
3 2 0.36% 1 0.22% /froxlor/
4 1 0.18% 1 0.22% /webalizer/usage_202010.html

Top 30 of 460 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 11 1.95% 3 0.60% 73 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 200.112.204.74
2 10 1.78% 5 1.00% 10 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.81% 107.189.28.51
3 10 1.78% 10 2.00% 10 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 47.92.6.234
4 10 1.78% 1 0.20% 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 78.85.152.157
5 6 1.07% 2 0.40% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.81% 45.146.165.37
6 5 0.89% 5 1.00% 8 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 130.211.54.158
7 5 0.89% 1 0.20% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 185.142.236.41
8 4 0.71% 4 0.80% 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 137.184.184.44
9 4 0.71% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.137.21.134
10 4 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 94.232.43.63
11 4 0.71% 4 0.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% ::1
12 3 0.53% 2 0.40% 153 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 216.244.66.195
13 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 103.117.232.222
14 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 103.141.175.182
15 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 103.169.1.18
16 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 103.26.209.206
17 2 0.36% 2 0.40% 69 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 103.78.52.190
18 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 103.85.103.6
19 2 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 109.237.103.118
20 2 0.36% 1 0.20% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 138.197.77.178
21 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 143.255.179.138
22 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 152.171.101.103
23 2 0.36% 2 0.40% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 167.248.133.46
24 2 0.36% 2 0.40% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 167.94.138.46
25 2 0.36% 2 0.40% 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 167.94.146.59
26 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 170.78.92.30
27 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 170.81.140.79
28 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 177.105.64.73
29 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 177.128.44.126
30 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 177.53.146.54

Top 10 of 460 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3 0.53% 2 0.40% 153 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 216.244.66.195
2 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 103.117.232.222
3 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 103.141.175.182
4 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 103.169.1.18
5 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 103.26.209.206
6 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 103.85.103.6
7 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% 143.255.179.138
8 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 152.171.101.103
9 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 170.78.92.30
10 2 0.36% 2 0.40% 136 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.41% 170.81.140.79

Top 9 of 9 Total Referrers
# Hits Referrer
1 144 25.58% http://batmanapollo.ru
2 137 24.33% batmanapollo.ru
3 137 24.33% http://batmanapollo.ru/
4 121 21.49% - (Direct Request)
5 9 1.60% https://stromectol.us/
6 7 1.24% https://melissadfelix.com/
7 5 0.89% https://ivermectin.buzz/
8 2 0.36% http://blog.v22017023940445709.happysrv.de/
9 1 0.18% https://www.google.com/

Top 15 of 66 Total User Agents
# Hits User Agent
1 30 5.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 23 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 21 3.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 18 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
5 18 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 16 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 16 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 15 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 15 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 15 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 14 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
12 13 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 13 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
14 12 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
15 12 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for January 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 563 100.00% 501 100.00% 28659 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23